- Главная
- Цены
Цены
Версия | Количество рабочих мест | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
Стоимость | 153 000 руб. | 196 000 руб. | 253 000 руб. | 280 000 руб. | 477 000 руб. |
В стоимость включено:
- комплект инсталляции ПК «Мастер-Финансы»;
- стандартные отчетные формы;
- руководство пользователя.
Гарантийное техническое обслуживание: 12 месяцев.
Внимание! При покупке ПК «Мастер-Финансы» количество мест определяется количеством мест в ПК «Мастер-Тур».
Стандартные отчеты, входящие в первоначальную поставку
№ отчета | Категория | Название отчета | Краткое описание | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
6000 | Печатные формы документов | Приходный кассовый ордер | Печатная форма ПКО | бесплатно |
6001 | Печатные формы документов | Расходный кассовый ордер | Печатная форма РКО | бесплатно |
6004 | Печатные формы документов | Приходный кассовый ордер (вал.) | Печатная форма валютного ПКО | бесплатно |
6008 | Печатные формы документов | Счет агентству | Печатная форма исходящего счета покупателю | бесплатно |
6011 | Печатные формы документов | Платежное поручение | Печатная форма платежного поручения оффшорному банку | бесплатно |
6014 | Печатные формы документов | Баланс взаиморасчетов с поставщиком | Сверка с партнером за период | бесплатно |
6015 | Печатные формы документов | Отчет по требованиям | Выводит на печать список требований на оплату за выбранный период | бесплатно |
6020 | Печатные формы документов | Кассовый отчет | Один из вариантов кассовой книги | бесплатно |
6028 | Печатные формы документов | Мультикассовый отчет | Один из видов кассовой книги | бесплатно |
6046 | Печатные формы документов | Платежное поручение (для журнала «Банк») | Вариант платежного поручения для оффшорного банка | бесплатно |
6100 | Печатные формы документов | УКР Приходный кассовый ордер | Украинский бланк ПКО | бесплатно |
6101 | Печатные формы документов | УКР Расходный кассовый ордер | Украинский бланк РКО | бесплатно |
6106 | Печатные формы документов | Платежное поручение | Бланк платежного поручения для оффшорного банка | бесплатно |
6184 | Печатные формы документов | Требование на оплату | Печатная форма требования на оплату | бесплатно |
6301 | Печатные формы документов | Счет от контрагента | Печатная форма счета от контрагента | бесплатно |
Тарифные планы абонентского обслуживания
Тарифный план | Minimum | Standard | Premium | Без абонентского обслуживания |
---|---|---|---|---|
Консультации пользователей по e-mail и телефону | Да | Да | Да | Нет |
Подписка на обновления релизов в пределах версии | Да | Да | Да | Нет |
Бесплатные выезды в офис заказчика (1 выезд = 4 часа работы в офисе заказчика) | Нет | 1 выезд в месяц | 2 выезда в месяц | Нет |
Гарантированное время реакции после принятия заявки | 4 часа | 2 часа | 30 минут | Нет |
Время решения проблемы при наличии удаленного подключения | ||||
Критичный | 12 часов | 8 часов | 4 часа | Нет |
Высокий | 3 раб. дня | 2 раб. дня | 1 раб. день | Нет |
Средний | 7 раб. дней | 5 раб. дней | 3 раб. дня | Нет |
Низкий | Исправляются по согласованию с клиентом. Обычно – вместе с очередным обновлением релиза ПО. | |||
Стоимость нормо-часа для разработки нового функционала ПК «Мастер-Финансы», отчетов и надстроек | 4 500 руб. | 3 000 руб. | 2 500 руб. | 7 000 руб. |
Обучение в офисе клиента в пределах МКАД, минимальный заказ 2 часа | 4 500 руб. | 3 000 руб. | 2 500 руб. | 7 000 руб. |
Обучение в офисе Мастер-Финанс, минимальный заказ 1 час | 3 000 руб. | 2 500 руб. | 2 000 руб. | 4 500 руб. |
Стоимость, руб.* | P*(2,5% + 2,5%*N/50)*T | P*(3,5% + 3,5%*N/50)*T | P*(5% + 5%*N/50)*T | Нет |
Минимальный срок предоставления | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | |
*Здесь P – стоимость всех установленных у клиента программных продуктов, N – кол-во рабочих мест Мастер-Тура. В случае, если кол-во рабочих мест Мастер-Тура больше 50, то N принимается равным 50. T - срок действия договора на абонентское обслуживание (мес.) |