Отчеты для ПК «Мастер-Финансы»
- Пакет отчетов «Управленческая отчетность»
- Пакет отчетов «Печатные формы документов»
- Пакет отчетов «Взаиморасчеты с партнерами»
- Пакет отчетов «Финансовые отчеты по путевкам»
- Пакет отчетов «Сервисные отчеты»
Пакет отчетов «Управленческая отчетность»
№ отчета | Название отчета | Краткое описание | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
6178 | Движение денежных средств (Cashflow, упрощенный) | На одном экране движения в разрезе всех касс и расчетных счетов: входящее сальдо, обороты, исходящее сальдо в разрезе валют | 11 200 |
6300 | Отчет о прибылях и убытках (P&L) | Стандартная форма отчета о прибылях и убытках в разрезе ЦФО | 37 400 |
6185 | Управленческий баланс | Баланс компании в разрезе месяцев | 37 400 |
6186 | Движение денежных средств (Cashflow, полный) | Отчет по движению денежных средств – в разрезе месяцев и в разрезе касс и банков | 37 400 |
6171 | Отчет по денежным счетам | Простой вариант отчета по движению денежных средств, берет информацию с 50, 51 и 52 счетов в разрезе статей расходов и доходов | 18 700 |
6183 | Отчет по остаткам денежных средств | За выбранный год показывает остатки по денежным счетам в разрезе месяцев и валют, также позволяет выводить информацию в Excel | 11 200 |
6192 | Bookings | Сводный отчет по бронировкам (revenue list), сравнению продаж по годам, отчет по каналам дистрибьюции | 28 000 |
6199 | Отчет по вылетам | Отчет по путевкам, структурирующий информацию на основе вылетов – оборот по направлениям и типам путевок (туры, наземка, сгоревшие билеты) | 11 200 |
6308 | Рентабельность группы компаний | Отчет, собирающий статистику доходности по путевкам в разрезе месяцев и направлений за выбранный период и по выбранным филиалам | 33 800 |
6310 | Отчет по путевкам, клиентам и поставщикам | Три отчета в одном: отчет по путевкам департамента, отчет по поставщикам, отчет по покупателям | 26 200 |
Итого | 252 500 | ||
При покупке всего пакета скидка 50% | 126 250 |
Пакет отчетов «Печатные формы документов»
№ отчета | Название отчета | Краткое описание | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
6035 | Акт приема/передачи | Акт приема-передачи туруслуг, печатная форма | 11 200 |
6136 | Акт сверки | Акт сверки с поставщиком, по данным счета 76.5 | 18 700 |
6140 | Кассовая книга | Бланк кассовой книги | 18 700 |
6141 | Акт сверки с поставщиком | Акт сверки с поставщиком за период | 18 700 |
6161 | Кассовая книга | Печатная форма кассовой книги с объединением ПКО в Z-отчеты | 18 700 |
6180 | Печать ПКО списком | Распечатывает все ПКО за выбранный период | 9 300 |
4617 | Отчет агента | Один из вариантов отчета агента (в т.ч. и для Мастер-Веба). | 15 000 |
6314 | Справка по счету от поставщика | Печатная форма счета для утверждения платежа руководителем. Показывается сумма счета в разрезе услуг и сумма, полученная от клиента по данным услугам. | 11 200 |
Итого | 121 500 | ||
При покупке всего пакета скидка 50% | 60 750 |
Пакет отчетов «Взаиморасчеты с партнерами»
№ отчета | Название отчета | Краткое описание | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
6122 | Отчет по иностранным партнерам | Взаиморасчеты со всеми поставщиками, в т.ч. с детализацией по документам, информация по депозитам | 29 900 |
6123 | Отчет по авиакомпаниям | Взаиморасчеты со всеми авиакомпаниями, в т.ч. с детализацией по документам, информация по депозитам, встроенный отчет по сгоревшим билетам | 29 900 |
6156 | Сверка с поставщиком | Баланс взаиморасчетов с поставщиком с возможностью настройки колонок. | 18 700 |
6164 | Кредиторская задолженность перед покупателем | Отбирает путевки по дате оплаты и по дате заезда – отслеживание глубины продаж | 26 200 |
6193 | Список на оплату | Список всех счетов и путевок, по которым планируется оплата партнеру за выбранный период | 18 700 |
6194 | Отчет по предоплатам | Показывает предоплаты партнерам за выбранный заезд | 11 200 |
6306 | Задолженность перед поставщиками по путевкам | По всем поставщикам показывает информацию по задолженностью перед поставщиком и по оплате клиентом услуг от данного поставщика. Позволяет контролировать расход оборотных средств и избегать кредитования клиентов. | 29 900 |
4618 | Бордеро | Список услуг от партнера за выбранный период. Предназначен для проверки партнером для облегчения создания счетов – после проверки и утверждения партнером корректности списка услуг можно создать счет, используя функцию «Заполнить из бордеро» документа «Счет от поставщика». | 26 200 |
Итого | 190 700 | ||
При покупке всего пакета скидка 50% | 95 350 |
Пакет отчетов «Финансовые отчеты по путевкам»
№ отчета | Название отчета | Краткое описание | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
6024 | Замена филиала в путевке | Позволяет менять филиал в путевке | 11 200 |
6094 | Платежи без указания путевок | Выводит банковские платежи по счету 62.4 без указания путевок | 18 700 |
6121 | Л/бр, оплаченные через определенный банк | Показывает путевки, оплаченные через определенный банк | 11 200 |
6148 | Фин. отчет по путевкам | Самый полный на сегодняшний день финансовый отчет для бухгалтерии | 33 800 |
6162 | Путевки, оплаченные после заезда | Из выбранной выписки выбирает все путевки, оплаченные после заезда | 11 200 |
6177 | Отчет по оплате путевок | Отчет по оплатам с проверкой курса оплаты и сроком дебиторской задолженности | 11 200 |
6187 | Отчет по путевкам | Группировка информации по агентствам – выручка, комиссия, прибыльность по путевкам каждого агентства | 11 200 |
6188 | Потери от изменения курсов валют | Очень полезный отчет по курсовым разницам от себестоимости и от выручки | 22 300 |
6190 | Отчет по оплате путевок | Список оплат по путевкам за период в разрезе проводок, отделов, менеджеров, покупателей и т.д. | 11 200 |
6302 | Отчет по возвратам | За выбранный период заездов и выбранный период возвратов показывает все возвраты клиенту | 11 200 |
Итого | 153 200 | ||
При покупке всего пакета скидка 50% | 76 600 |
Пакет отчетов «Сервисные отчеты»
№ отчета | Название отчета | Краткое описание | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
6155 | Создание счета по двум контрагентам | Автоматизация создания счетов сразу по двум контрагентам, для визовых департаментов, т.к. там есть однотипные услуги от визовых центров и посольств | 37 400 |
6191 | Ввод остатков по партнерам | Модуль, позволяющий на определенную дату завести остатки по выбранным партнерам и сохраняющий эти остатки, независимо от того, меняются ли проводки в периоде, предшествующем корректировке остатка или нет | 45 000 |
6305 | Журнал проводок | Быстрый вывод в Excel журнала проводок за выбранный период | 11 200 |
6064 | Статистика по работе финконтроля | Список сотрудников с кол-вом созданных в базе документов за период | 11 200 |
Итого | 104 800 | ||
При покупке всего пакета скидка 50% | 52 400 |